2ª edição da Copa Verão ‘Mão de Ouro’ de Voleibol acontece sábado e domingo em Costa Rica
ASSECOM CR
Com o objetivo de promover o lazer, incentivar e valorizar o esporte amador local, o Governo de Costa Rica por intermédio da SEMTMA (Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura) realiza neste sábado e domingo (26 e 27), às 8h, no Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita de Souza, a sequência da Copa Verão 2022, com a 2ª edição da modalidade ‘Mão de Ouro’ de Voleibol.
O evento está inserido no atual calendário esportivo com apoio da Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde e do CREC (Costa Rica Esporte Clube).
No masculino, chave ‘A’, estão os times de Costa Rica, Coxim ‘A’, Alcinópolis e Rio Verde de MT e na chave ‘B’, Cassilândia, São Gabriel D’Oeste, Coxim ‘B’ e Alto Taquari/MT.
Já no Vôlei feminino, chave ‘A’, Costa Rica, Rio Verde de MT e Alcinópolis; Chave ‘B’, Cassilândia, Chapadão do Sul e Alto Taquari/MT.
O secretário de Esportes, Artur Baird, destacou a importância do incentivo à prática desportiva com presença regional na modalidade de voleibol e reafirmou o compromisso de seguir avançando nessa área e no Projeto Forjando Campeões. “Convido a todos para prestigiar as partidas neste sábado e domingo com entrada franca”, disse.
Confira as rodadas:
SÁBADO – 26/11 – 1ª rodada
1°JG | 8h | CH-A | VÔLEI FEM | COSTA RICA | SETS | ALCINÓPOLIS |
2°JG | 9h | CH-A | VÔLEI MASC | COSTA RICA | SETS | ALCINÓPOLIS |
3°JG | 10h | CH-A | VÔLEI MASC | COXIM ‘A’ | SETS | RIO VERDE DE MT |
4°JG | 11h | CH-B | VÔLEI FEM | CHAPADÃO DOS SUL | SETS | ALTO TAQUARI/MT |
5°JG | 12h | CH-B | VÔLEI MASC | SÃO GABRIEL D’OESTE | SETS | COXIM – MS ‘B’ |
6°JG | 13h | CH-A | VÔLEI MASC | COSTA RICA | SETS | RIO VERDE DE MT |
7°JG | 14h | CH-A | VÔLEI FEM | ALCINÓPOLIS | SETS | RIO VERDE DE MT |
8°JG | 15h | CH-B | VÔLEI FEM | CASSILÂNDIA | SETS | ALTO TAQUARI/MT |
9°JG | 16h | CH-B | VÔLEI MASC | CASSILÂNDIA | SETS | ALTO TAQUARI/MT |
10°JG | 17h | CH-A | VÔLEI MASC | COXIM ‘A’ | SETS | ALCINÓPOLIS |
11°JG | 18h | CH-B | VÔLEI MASC | SÃO GABRIEL D’OESTE | SETS | ALTO TAQUARI/MT |
12°JG | 19h | CH-B | VÔLEI MASC | CASSILÂNDIA | SETS | COXIM ‘B’ |
13°G | 20h | CH-A | VÔLEI FEM | RIO VERDE DE MT | SETS | COSTA RICA |
14°JG | 21h | CH-B | VÔLEI MASC | COXIM ‘B’ | SETS | ALTO TAQUARI/MT |
DOMINGO – 27/11 – 2ª rodada
15°JG | 8h | CH-B | VÔLEI FEM | CASSILÂNDIA | SETS | CHAPADÃO DO SUL |
16°JG | 9h | CH-A | VÔLEI MASC | ALCINÓPOLIS | SETS | RIO VERDE DE MT |
17°JG | 10h | CH-A | VÔLEI MASC | COXIM ‘A’ | SETS | COSTA RICA |
18°JG | 11h | CH-B | VÔLEI MASC | CASSILÂNDIA | SETS | SÃO GABRIEL D’OESTE |
SEMI – FINAL – MASCULINO E FEMININO
DOMINGO – 27/11
19°JG | 13h | S-F | VÔLEI FEM | 1° COLOCADO CHAVE ‘A’ | SETS | 2° COLOCADO CHAVE ‘B’ |
20°JG | 14h | S-F | VÔLEI FEM | 1° COLOCADO CHAVE ‘B’ | SETS | 2° COLOCADO CHAVE ‘A’ |
21°JG | 15h | S-F | VÔLEI MASC | 1° COLOCADO CHAVE ‘A’ | SETS | 2° COLOCADO CHAVE ‘B’ |
22°JG | 16h | S-F | VÔLEI MASC | 1° COLOCADO CHAVE ‘B’ | SETS | 2° COLOCADO CHAVE ‘A’ |
FINAL – MASCULINO E FEMININO
DOMINGO – 27/11
23°JG | 17h | FINAL | VÔLEI FEM | VENCEDOR JOGO 19° | SETS | VENCEDOR JOGO 20° |
24°JG | 18h | FINAL | VÔLEI MASC | VENCEDOR JOGO 21° | SETS | VENCEDOR JOGO 22° |